=====================================================================
11/05/2019 Any Type of Release formally known as Customer Request, is now classified as an Enhancement. The exception is when an Enhancement and Customer Request are together in the same release. This type of release is totaled differently when reporting.
=====================================================================
Revised Fiscal Year - January 1, 2020 through December 31, 2020 to align with Fog 07/13/2020).
Fiscal Year 2020 is February 2020 - January 2019
Total Count for Fiscal Years | Total Count by Qtr | Total Count by Mth | Carrier | Version | Date of Release | Type of Release | Jira or Zendesk Ticket # |
---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | |||||||
442 | |||||||
441 | 139 | 40 | Amazon Vendor Central | 1.0.11.0 | 12/31/21 | Engine Maintenance | |
440 | 138 | 39 | UPS | 12/30/21 | Rate Change | ||
439 | 137 | 38 | Pitney Bowes Standard | 0.4.24.0 | 12/30/21 | Engine Maintenance | |
438 | 136 | 37 | Pitney Bowes Standard | 0.4.23.0 | 12/30/21 | Engine maintenance | |
437 | 135 | 36 | United States Post Office | 3.22.0.58 | 12/30/21 | New Feature | |
436 | 134 | 35 | TNT Express Connect | 1.2.22.0 | 12/29/21 | New Feature | |
435 | 133 | 34 | FedEx FUSE | 0.97.2.1 | 12/28/21 | Rate Change | |
434 | 132 | 33 | UPS | 12/28/21 | Rate Change | ||
433 | 131 | 32 | USPS | 3.22.0.56 | 12/26/21 | Rate Change | |
432 | 130 | 31 | UPS | 12/23/21 | Rate Change | ||
431 | 129 | 30 | OnTrac | 1.7.30.0 | 12/23/21 | Rate Change | |
430 | 128 | 29 | Pitney Bowes USPS | 1.4.2.0 | 12/23/21 | Bug Fix | |
429 | 127 | 28 | OSM Worldwide | 2.1.18.0 | 12/23/21 | Engine Maintenance | |
428 | 126 | 27 | UPS | 12/22/21 | Rate Change | ||
427 | 125 | 26 | SpeeDee | 1.6.1.0 | 12/22/21 | Rate Change | |
426 | 124 | 25 | StarTrack | 0.11.0.0 | 12/21/21 | Bug Fix | |
425 | 123 | 24 | PEST | 3.5.5.0 | 12/2121 | New Feature | |
424 | 122 | 23 | Canada Post | 2.0.2.0 | 12/20/21 | Engine maintenance | |
423 | 121 | 22 | Globegistics Engine | 4.1.10.0 | 12/20/21 | Bug Fix | 136020 |
422 | 120 | 21 | Alfred Engine Host | 7.5.0.0 | 12/17/21 | New Feature | |
421 | 119 | 20 | Alfred RPC | 1.3.0.0 | 12/17/21 | New Feature | |
420 | 118 | 19 | Alfred Overlord | 1.2.1.0 | 12/17/21 | New Feature | |
419 | 117 | 18 | Alfred Core Subsystem | 7.5.0.0 | 12/17/21 | New Feature | |
418 | 116 | 17 | OnTrac | 2022 Rates | 12/16/21 | Rate Change | |
417 | 115 | 16 | DHL Express (US Origin) | 2.92.0.14 | 12/16/21 | Bug Fix | |
416 | 114 | 15 | LTL Core | 2.30.1.0 | 12/16/21 | Carrier Update | 135788 |
415 | 113 | 14 | UPS Web Servcies | 2.0.3.0 | 12/15/21 | New Feature | 135046 |
414 | 112 | 13 | GSO Engine | 1.3.3.0 | 12/13/21 | New Feature | 135213 |
413 | 111 | 12 | FedEx Web Services | 2.2.0.0 | 12/13/21 | Bug Fix | 134108 |
412 | 110 | 11 | Alfred Engine Host | 7.4.0.0 | 12/09/21 | New Feature | |
411 | 109 | 10 | APC Logistics | 1.0.5 | 12/09/21 | New Feature | |
410 | 108 | 9 | PSSH | 1.92.0.84 | 12/08/21 | New Feature | |
409 | 107 | 8 | PSSH | 1.92.0.74 | 12/08/21 | Bug Fix | |
408 | 106 | 7 | New Feature | 1.6.0.0 | 12/07/21 | New Feature | |
407 | 105 | 6 | LTL Core | 3.20.0 | 12/07/21 | New Feature | |
406 | 104 | 5 | Pitney Bowes Standard Engine | 0.4.20.0 | 12/03/21 | Bug Fix | |
405 | 103 | 4 | Enterprise Queue System | 4.3.1.2 | 12/03/21 | New Feature | |
404 | 102 | 3 | New Feature | 1.1.4.0 | 12/02/21 | New Feature | |
403 | 101 | 2 | TNT Express | 2.2.1.0 | 12/02/21 | Carrier Update | 13191212 |
402 | 100 | 1 | UPS | 2.12.89.0 | 12/01/21 | Bug Fix | 135348 - 135492 |
December 2021 | |||||||
401 | 99 | 44 | PSST | 6.8.5.0 | 11/30/21 | Bug Fix | 134960 |
400 | 98 | 43 | Alfred Overlord | 1.1.1.0 | 11/29/21 | Bug Fix | |
399 | 97 | 42 | Canpar | 1.8.0.0 | 11/29/21 | New Feature | |
398 | 96 | 41 | Canpar | 1.7.0.0 | 11/29/21 | New Feature | |
397 | 95 | 40 | Canpar | 1.6.0.0 | 11/29/21 | New Feature | |
396 | 94 | 39 | StarTrack | 0.10.1.0 | 11/24/21 | New Engine | |
395 | 93 | 38 | Purolator Canada WS | 1.2.6.0 | 11/24/21 | Enhancement | |
394 | 92 | 37 | FedEx FUSE | 0.97.1.13 | 11/23/21 | New Feature | |
393 | 91 | 36 | Alfred Engine Host | 7.2.5.0 | 11/22/21 | Bug Fix | |
392 | 90 | 35 | Pitney Bowes Standard engine | 0.4.16.0 | 11/19/21 | New Feature | 134964 |
391 | 89 | 34 | Pitney Bowes Standard engine | 0.4.19.0 | 11/19/21 | Bug Fix | 134941 |
390 | 88 | 33 | AES ACE | 3.0.0.18 | 11/18/21 | Bug Fix | |
389 | 87 | 32 | OSM WW | 2.1.17.0 | 11/18/21 | New Feature | |
388 | 86 | 31 | OSM WW | 2.1.16.0 | 11/18/21 | Bug Fix | 125311 |
387 | 85 | 30 | Amazon Vendor Central | 1.0.10.0 | 11/18/21 | Bug Fix | 134916 |
386 | 84 | 29 | Amazon Vendor Central | 1.0.3.0 | 11/18/21 | New Feature | 134929 |
385 | 83 | 28 | EasyPost | 1.0.30.0 | 11/17/21 | Bug Fix | |
384 | 82 | 27 | UPS | 2.12.0.85 | 11/17/21 | New Feature | |
383 | 81 | 26 | UPS | 2.12.0.86 | 11/17/21 | Bug Fix | 134442 - 134808 |
382 | 80 | 25 | UPS | 2.12.0.87 | 11/17/21 | Bug Fix | 134817 |
381 | 79 | 24 | PSST | 6.8.3.0 | 11/17/21 | Bug Fix | |
380 | 78 | 23 | Globegistics Engine | 4.1.9.0 | 11/17/21 | New Feature | |
379 | 77 | 22 | GLS GSO | 1.3.2.0 | 11/17/21 | Bug Fix | 135507 |
378 | 76 | 21 | Cross Country Freight | 1.1.14.0 | 11/15/21 | Enhancement | |
377 | 75 | 20 | FirstMile | 1.1.2.0 | 11/15/21 | New Feature | |
376 | 74 | 19 | DHL GLS | 1.4.2.0 | 11/15/21 | New Feature | |
375 | 73 | 18 | Alfred Engine Host | 7.2.4.0 | 11/15/21 | New Feature | |
374 | 72 | 17 | TNT Express | 2.2.0.0 | 11/15/21 | New Feature | |
373 | 71 | 16 | SpeeDee | 1.5.2.0 | 11/15/21 | New Feature | |
372 | 70 | 15 | LaserShip | 3.0.47.0 | 11/12/21 | New Feature | |
371 | 69 | 14 | Stamps | 2.0.2.0 | 11/11/21 | Bug Fix | 135258 |
370 | 68 | 13 | DHL eCommerce (US Origin) | 1.10.10.0 | 11/10/21 | Bug Fix | 135119 |
369 | 67 | 12 | EasyPost | 1.0.29.0 | 11/10/21 | Bug Fix | 135207 |
368 | 66 | 11 | United States Post Office | 3.22.0.53 | 11/09/21 | Bug Fix | 135136 |
367 | 65 | 10 | LaserShip | 3.0.46.0 | 11/08/21 | New Feature | 134797 - 135139 |
366 | 64 | 9 | SpeeDee | 1.5.1.0 | 11/08/21 | New Feature | 134767 - 133866 |
365 | 63 | 8 | FedEx FUSE | 0.97.1.12 | 11/05/21 | Bug Fix | 134986 |
364 | 62 | 7 | Echo TMS Engine | 1.1.71.0 | 11/04/21 | Enhancement | |
363 | 61 | 6 | Desantis | 1.0.11.0 | 11/04/21 | Enhancement | |
362 | 60 | 5 | United States Post Office | 20211029.020000 | 11/02/21 | New Feature | 134993 |
361 | 59 | 4 | LTL Core | 3.19.2.0 | 11/01/21 | Enhancement | |
360 | 58 | 3 | LaserShip Engine | 3.0.44.0 | 11/01/21 | New Feature | |
359 | 57 | 2 | 5.3.11.0 | 11/01/21 | New Feature | ||
358 | 56 | 1 | 2.1.1.0 | 11/01/21 | Enhancement | ||
November 2021 | |||||||
357 | 55 | 55 | Alfred Overlord (True Bug) | 0.12.2.0 | 10/29/21 | Bug Fix | - |
356 | 54 | 54 | FedEx Cross Border | 0.1.4.0 | 10/29/21 | New Feature | 134161 |
355 | 53 | 53 | LaserShip | 3.0.0.43 | 10/29/21 | Bug Fix | 134796 |
354 | 52 | 52 | Pitney Bowes Standard | 0.4.15.0 | 10/28/21 | Carrier Update | - |
353 | 51 | 51 | DHL SC Korea Engine | 1.0.0.35 | 10/28/21 | Carrier Update | - |
352 | 50 | 50 | UPS WS Reg Tool | 1.0.0.1 | 10/28/21 | New Feature | - |
351 | 49 | 49 | TNT Express UK | 1.0.14.0 | 10/28/21 | Enhancement | - |
350 | 48 | 48 | Stamps.com Engine | 2.0.1.0 | 10/28/21 | New Feature | 133499 |
349 | 47 | 47 | USPS (TRUE BUG) | 3.22.0.52 | 10/27/21 | Bug Fix | 134152 |
348 | 46 | 46 | DHL EU PEp | 2.1.1.0 | 10/27/21 | Enhancement | - |
347 | 45 | 45 | Canada Post | 2.0.1.0 | 10/27/21 | New Feature | 134695 |
346 | 44 | 44 | EPost (RR Donnelley) | 1.0.28.0 | 10/27/21 | New Feature | - |
345 | 43 | 43 | TNT Express Connect PEP | 1.2.21.0 | 10/26/21 | Enhancement | - |
344 | 42 | 42 | DHL eCommerce | 1.10.9.0 | 10.26.21 | Bug Fix | 134671 |
343 | 41 | 41 | DHL Web Services | 2.7.1.0 | 10/25/21 | New Feature | - |
342 | 40 | 40 | First Mile | 1.1.1.0 | 10/25/21 | New Feature | - |
341 | 39 | 39 | Global Tranz PEP | 2.0.3.0 | 10/25/21 | Enhancement | - |
340 | 38 | 38 | ProShip Update Utility | 2.8.42.0 | 10/22/21 | Bug Fix | - |
339 | 37 | 37 | Purolator CA | 3.20.5.0 | 10/20/21 | New Feature | - |
338 | 36 | 36 | Alfred Overlord (True Bug) | 0.11.12.0 | 10/19/21 | Bug Fix | - |
337 | 35 | 35 | SpeeDee | 1.1.0.0 | 10/19/21 | New Feature | 134687 |
336 | 34 | 34 | TNT Express Connect PEP | 1.2.17.0 | 10/18/21 | Bug Fix | 134444 |
335 | 33 | 33 | Lone Star Overnight | 1.8.8.0 | 10/18/21 | New Feature | - |
334 | 32 | 32 | City Sprint PEP | 2.4.4.0 | 10/15/21 | Enhancement | - |
333 | 31 | 31 | DHL Ecom Sort Code File | 20211014.133307 | 10/15/21 | Rate Change | - |
332 | 30 | 30 | UPS Air Freight PEP | 0.0.15.0 | 10/15/21 | Enhancement | - |
331 | 29 | 29 | DHL Web Services | 2.6.4.0 | 10/14/21 | Bug Fix | - |
330 | 28 | 28 | DPD DE | 0.0.51.0 | 10/14/21 | Bug Fix | - |
329 | 27 | 27 | ProShip Update Tool | 2.8.40.0 | 10/14/21 | Bug Fix | - |
328 | 26 | 26 | Passport PEP | 2.0.19.0 | 10/14/21 | Enhancement | - |
327 | 25 | 25 | DHL ecommerce | 1.10.70 | 10/13/21 | Enhancement | - |
326 | 24 | 24 | Loomise PEP | 1.1.1.0 | 10/12/21 | Enhancement | - |
325 | 23 | 23 | Alfred Subsystem | 6.20.2.0 | 10/12/21 | Bug Fix | - |
324 | 22 | 22 | Speedee | 1.0.7.0 | 10/11/21 | New Feature | - |
323 | 21 | 21 | 2.1.27.0 | 10/11/21 | Bug Fix | - | |
322 | 20 | 20 | 2.92.0.13 | 10/11/21 | Enhancement | 133673 | |
321 | 19 | 19 | 1.7.29.0 | 10/08/21 | Enhancement | - | |
320 | 18 | 18 | 1.92.0.71 | 10/08/21 | Bug Fix | - | |
319 | 17 | 17 | 2.8.37.0 | 10/07/21 | Bug Fix | 134238 134211 | |
318 | 16 | 16 | 6.3.0.0 | 10/07/21 | Enhancement | - | |
317 | 15 | 15 | 7.4.2.0 | 10/07/21 | Enhancement | - | |
316 | 14 | 14 | 7.2.3.0 | 10/07/21 | Enhancement | - | |
315 | 13 | 13 | 0.11.7.0 | 10/07/21 | Enhancement | - | |
314 | 12 | 12 | 6.20.1.0 | 10/07/21 | Enhancement | - | |
313 | 11 | 11 | 1.2.16.2 | 10/07/21 | Enhancement | 133322 | |
312 | 10 | 10 | 5.3.7.0 | 10/07/21 | Enhancement | - | |
311 | 9 | 9 | 1.0.6.0 | 10/07/21 | Enhancement | - | |
310 | 8 | 8 | 2.1.25.0 | 10/6/21 | New Feature | - | |
309 | 7 | 7 | 1.92.0.70 | 10/05/21 | New Feature | - | |
308 | 6 | 6 | 0.4.11.0 | 10/5/21 | Bug Fix | - | |
307 | 5 | 5 | 3.0.0.8 | 10/04/21 | Bug Fix | 134262 | |
306 | 4 | 4 | 1.2.1.0 | 10/04/21 | Enhancement | - | |
305 | 3 | 3 | 1.21.1.0 | 10/04/21 | Enhancement | - | |
304 | 2 | 2 | 3.22.0.51 | 10/01/21 | Rate Change | - | |
303 | 1 | 1 | 2.0.1.0 | 10/01/21 | Bug Fix | - | |
October 2021 | |||||||
302 | 121 | 38 | 1.10.2.0 | 09/30/21 | Enhancement | 133647 | |
301 | 120 | 37 | 1.2.96.0 | 09/29/21 | Enhancement | - | |
300 | 119 | 36 | 1.1.4.0 | 09/29/21 | Enhancement | - | |
299 | 118 | 35 | 1.0.26.0 | 09/29/21 | Enhancement | - | |
298 | 117 | 34 | 1.0.1.0 | 09/29/21 | Enhancement | - | |
297 | 116 | 33 | 3.0.42.0 | 09/28/21 | Enhancement and Bug Fix | 133746 133844 | |
296 | 115 | 32 | 1.7.28.0 | 09/28/21 | Enhancement | - | |
295 | 114 | 31 | 2.1.0.0 | 09/24/21 | Enhancement | - | |
294 | 113 | 30 | 3.2.0.0 | 09/24/21 | Enhancement | - | |
293 | 112 | 29 | 1.8.6.0 | 09/23/21 | Enhancement | - | |
292 | 111 | 28 | 1.0.2.0 | 09/22/21 | Enhancement | 132895 | |
291 | 110 | 27 | 1.3.0.0 | 09/22/21 | Enhancement | - | |
290 | 109 | 26 | 2.12.0.83 | 09/21/21 | Bug Fix | 133403 | |
289 | 108 | 25 | 0.2.24.0 | 09/21/21 | New Component | - | |
288 | 107 | 24 | 1.0.2.0 | 09/21/21 | Bug Fix | - | |
287 | 106 | 23 | 2.2.4.0 | 09/21/21 | Bug Fix | 133492 | |
286 | 105 | 22 | 3.0.0.3 | 09/20/21 | Bug Fix | 134009 133973 | |
285 | 104 | 21 | 1.3.0.0 | 09/20/21 | Enhancement | - | |
284 | 103 | 20 | 0.4.9.0 | 09/17/21 | Bug Fix | - | |
283 | 102 | 19 | 1.2.2.0 | 09/17/21 | Enhancement | - | |
282 | 101 | 18 | 1.0.1.0 | 09/16/21 | New Engine | - | |
281 | 100 | 17 | 20210914.114936 | 09/16/21 | Rate Change | - | |
280 | 99 | 16 | 1.7.26.0 | 09/15/21 | Enhancement | - | |
279 | 98 | 15 | 1.5.0.0 | 09/15/21 | Enhancement | - |
278 | 97 | 14 | 3.20.4.0 | 09/14/21 | Enhancement | - | |
277 | 96 | 13 | 1.1.0.0 | 09/13/21 | Enhancement | - | |
276 | 95 | 12 | 1.0.2.0 | 09/13/21 | Enhancement | - | |
275 | 94 | 11 | 1.4.14.0 | 09/10/21 | Enhancement | - | |
274 | 93 | 10 | 0.0.47.0 | 09/09/21 | New Engine | - | |
273 | 92 | 9 | 0.9.8.0 | 09/09/21 | Bug Fix | - | |
272 | 91 | 8 | 7.4.1.0 | 09/09/21 | Bug Fix | - | |
271 | 90 | 7 | 2.1.15.0 | 09/08/21 | Enhancement | - | |
270 | 89 | 6 | 3.0.36.0 | 09/08/21 | Enhancement | - | |
269 | 88 | 5 | 3.22.0.50 | 09/07/21 | Bug Fix | 133634 | |
268 | 87 | 4 | 2.0.0.0 | 09/07/21 | Enhancement | - | |
267 | 86 | 3 | 0.11.0.0 | 09/02/21 | Enhancement | - | |
266 | 85 | 2 | 1.0.26.0 | 09/02/21 | Enhancement | - | |
265 | 84 | 1 |
| 1.4.0.0 | 09/02/21 | Enhancement | - |
September 2021 | |||||||
264 | 83 | 44 | 2.8.33.0 | 08/31/21 | Bugfix | 132919 | |
263 | 82 | 43 | 2.0.16.0 | 08/31/21 | Enhancement | - | |
262 | 81 | 42 | 5.3.3.0 | 08/30/21 | Enhancement | - | |
261 | 80 | 41 | 3.9.0.14 | 08/30/21 | Bugfix | 123588 | |
260 | 79 | 40 | 2.3.8.0 | 08/27/21 | Bugfix | 133458 | |
259 | 78 | 39 | 3.22.0.49 | 08/27/21 | Enhancement | - | |
258 | 77 | 38 | 1.0.4.0 | 08/27/21 | Enhancement | - | |
257 | 76 | 37 | 1.1.9.0 | 08/27/21 | Enhancement | - | |
256 | 75 | 36 | 1.4.0.0 - 1.4.1.0 | 08/27/21 | Bugfix | - | |
255 | 74 | 35 | 0.4.7.0 | 08/27/21 | Bugfix | - | |
254 | 72 | 34 | 2.12.0.78 | 08/26/21 | Bugfix | 132592 | |
253 | 72 | 33 | 2.0.0.0 | 08/26/21 | Enhancement | 116102 | |
252 | 71 | 32 | 5.3.2.0 | 08/26/21 | Enhancement | 130790 | |
251 | 70 | 31 | 1.4.3.0 | 08/26/21 | enhancement | - | |
250 | 69 | 30 | 1.0.12.0 | 08/26/21 | Enhancement | - | |
249 | 68 | 29 | 1.8.1.0 | 08/25/21 | Enhancement | 132868 | |
248 | 67 | 28 | 1.7.24.0 | 08/24/21 | Bugfix | - | |
247 | 66 | 27 | 6.8.2.2 | 08/23/21 | Enhancement | - | |
246 | 65 | 26 | 2.3.6.0 | 08/19/21 | Bugfix | 132927 | |
245 | 64 | 25 | 1.9.17.0 | 08/17/21 | Bugfix | - | |
244 | 63 | 24 | 2.1.23.0 | 08/17/21 | Bugfix | - | |
243 | 62 | 23 | 2.12.0.77 | 08/17/21 | Bugfix & Enhancements | 131650, 128832 | |
242 | 61 | 22 | 6.19.3.0 | 08/16/21 | Bugfix | - | |
241 | 60 | 21 | 4.3.1.1 | 08/16/21 | Enhancement | 131085 | |
240 | 59 | 20 | 3.20.0.10 | 08/13/21 | Bugfix | - | |
239 | 58 | 19 | 1.02.20.0 - 1.0.21.0 | 08/12/21 | Enhancement | 132932 | |
238 | 57 | 18 | 2.1.21.0 | 08/12/21 | Bugfix | 132780, 132995 | |
237 | 56 | 17 | 1.9.21.0 | 08/12/21 | Enhancement | - | |
236 | 55 | 16 | 2.8.31.0 | 08/11/21 | Bugfix | - | |
235 | 54 | 15 | 1.92.0.63 | 08/10/21 | Bugfix | - | |
234 | 53 | 14 | 1.4.13.0 | 08/10/21 | Enhancement | - | |
233 | 52 | 13 | 5.3.0.0 | 08/09/21 | Enhancement | - | |
232 | 51 | 12 | 1.2.1.0 - 1.3.0.0 | 08/09/21 | Enhancement | - | |
231 | 50 | 11 | 0.3.21.0 - 0.4.6.0 | 08/05/21 | Bugfix & Enhancement | 130957 | |
230 | 48 | 10 | 1.4.5.0 | 08/05/21 | Enhancement | - | |
229 | 47 | 9 | 3.7.77.1 | 08/05/21 | Enhancement | - | |
228 | 46 | 8 | 3.6.0.1 | 08/05/21 | Enhancement | 129626 | |
227 | 45 | 7 | 0.0.21.0 | 08/05/21 | Enhancement | - | |
226 | 44 | 6 | 2.7.0.0 | 08/05/21 | Enhancement | 131342 | |
225 | 43 | 5 | 2.2.2.0 | 08/04/21 | Bugfix | - | |
224 | 42 | 4 | 1.1.8.0 | 08/03/21 | Bugfix | 132718 | |
223 | 41 | 3 | 3.0.27.0 | 08/03/21 | Bugfix | 132413 | |
222 | 40 | 2 | 1.3.27.0 | 08/03/21 | Enhancement | 132253 | |
221 | 39 | 1 | 3.9.0.13 | 08/02/21 | Enhancement | 132160 | |
August 2021 | |||||||
220 | 38 | 38 | 1.0.18.0 | 07/30/21 | Enhancement | - | |
219 | 37 | 37 | 1.4.3.0 | 07/30/21 | New Engine | - | |
218 | 36 | 36 | 0.97.1.9 | 07/29/21 | Enhancement | - | |
217 | 35 | 35 | 2.92.0.12 | 07/29/21 | Bugfix | - | |
216 | 34 | 34 | 2.92.0.11 | 07/29/21 | Bugfix | - | |
215 | 33 | 33 | 0.0.14.0 - 0.0.20.0 | 07/28/21 | Enhancement | - | |
214 | 32 | 32 | 1.0.10.0 - 1.0.19.0 | 07/28/21 | Enhancement | - | |
213 | 31 | 31 | 1.485.0 - 2.1.18.0 | 07/26/21 | Bugfix & Enhancement | - | |
212 | 30 | 30 | 20210722.140111 | 07/22/21 | Enhancement | - | |
211 | 29 | 29 | 6.19.2.0 | 07/21/21 | Bugfix | - | |
210 | 28 | 28 | 0.9.7.0 | 07/21/21 | Bugfix | - | |
209 | 27 | 27 | 2.8.26 | 07/21/21 | Bugfix | 132246 | |
208 | 26 | 26 | 1.7.0.0- 1.8.0.0 | 07/21/21 | Enhancement | 132048, 131806 | |
207 | 25 | 25 | 1.3.0.0 | 07/20/21 | Enhancement | 132012 | |
206 | 24 | 24 | 1.0.2.0 | 07/19/21 | Bugfix | 131936 | |
205 | 23 | 23 | 2.92.0.10 | 07/19/21 | Enhancement | 132445 | |
204 | 22 | 22 | 1.7.17.0 | 07/16/21 | Bugfix & Enhancement | - | |
203 | 21 | 21 | 2.2.4.0 | 07/16/21 | Enhancement | - | |
202 | 20 | 20 | 1.4.11.0 | 07/16/21 | Enhancement | 131589 | |
201 | 19 | 19 | 0.1.1.0 | 07/16/21 | Enhancement | - | |
200 | 18 | 18 | 1.2.14.0 | 07/16/21 | Enhancement | 131623 | |
199 | 17 | 17 | 4.3.0.8 | 07/15/21 | Bugfix | 132198 | |
198 | 16 | 16 | 2.12.0.73 | 07/15/21 | Bugfix & Enhancement | 131650, 128832 | |
197 | 15 | 15 | 1.0.17.0 | 07/14/21 | Enhancement | - | |
196 | 14 | 14 | 20210627.182645 | 07/13/21 | Enhancement | - | |
195 | 13 | 13 | 2.0.17 - 2.0.18 | 07/13/21 | Bugfix | - | |
194 | 12 | 12 | Various | 07/13/21 | Enhancement | - | |
193 | 11 | 11 | 1.0.9.0 - 1.0.16.0 | 07/12/21 | Enhancement | 132036, 132043, 132037, 131728 | |
192 | 10 | 10 | 20210706.171818 | 07/08/21 | Enhancement | 131716 | |
191 | 9 | 9 | 3.0.26.0 | 07/08/21 | Enhancement | 132060 | |
190 | 8 | 8 | 3.9.0.12 | 07/08/21 | Enhancement | - | |
189 | 7 | 7 | 2.1.12.0 | 07/07/21 | Bugfix | 132052 | |
188 | 6 | 6 | 1.1.6.0 | 07/07/21 | Enhancement | - | |
187 | 5 | 5 | 1.9.20.0 | 07/06/21 | Enhancement | - | |
186 | 4 | 4 | 0.0.13.0 | 07/01/21 | New engine | - | |
185 | 3 | 3 | 6.8.2.0 | 07/01/21 | Bugfix | - | |
184 | 2 | 2 | 4.1.8.0 | 07/01/21 | Enhancement | - | |
183 | 1 | 1 | 2.1.3.0 | 07/01/21 | Enhancement | - | |
July 2021 | |||||||
182 | 105 | 41 | 1.92.0.62 | 06/29/21 | Bugfix | - | |
181 | 104 | 40 | 3.18.99.0 | 06/29/21 | Enhancement | 131661, 131900 | |
180 | 103 | 39 | 2.8.20 | 06/29/21 | Bugfix | 132024, 132009, 132010, 131885 | |
179 | 102 | 38 | Various | 06/29/21 | Rollback | - | |
178 | 101 | 37 | Various | 06/29/21 | Enhancement | - | |
177 | 100 | 36 | 3.0.24.0 | 06/29/21 | Enhancement | - | |
176 | 99 | 35 | 2.3.5.0 | 06/28/21 | Enhancement | - | |
175 | 98 | 34 | 1.7.12.0 | 06/25/21 | Enhancement | - | |
174 | 97 | 33 | 3.0.21.0 | 06/25/21 | Bugfix | - | |
173 | 96 | 32 | 5.1.8.0 | 06/24/21 | Enhancement | - | |
172 | 95 | 31 | 20210610.2 | 06/24/21 | Enhancement | - | |
171 | 94 | 30 | 6.8.1.0 | 06/23/21 | Bugfix | - | |
170 | 93 | 29 | 0.0.38.0 | 06/23/21 | Bugfix | - | |
169 | 92 | 28 | 2.1.0.11 | 06/23/20 | Enhancement | - | |
168 | 91 | 27 | 2.8.17 | 06/22/21 | Bugfix | 131808 | |
167 | 90 | 26 | 1.9.16.0 | 06/21/21 | Enhancement | 130546 | |
166 | 89 | 25 | 1.2.6 | 06/18/21 | Bugfix | 131170 | |
165 | 88 | 24 | 1.020900 | 06/17/21 | Enhancement | - | |
164 | 87 | 23 | 0.97.1.8 | 06/17/21 | Bugfix & Enhancement | 131314 | |
163 | 86 | 22 | 2.8.15.0 | 06/16/21 | Enhancement | - | |
162 | 85 | 21 | 0.0.37.0 | 06/16/21 | Bugfix | - | |
161 | 84 | 20 | 1.7.10.0 | 06/16/21 | Enhancement | - | |
160 | 83 | 19 | 2.8.14.0 | 06/15/21 | Enhancement | - | |
159 | 82 | 18 | 6.19.1.0 | 06/14/21 | Bugfix & Enhancement | - | |
158 | 81 | 17 | 1.6.1.0 | 06/14/21 | Bugfix | - | |
157 | 80 | 16 | 1.0.0.4 | 06/11/21 | Enhancement | 131202 | |
156 | 79 | 15 | 1.4.12.0 | 06/11/21 | Enhanement | 131267 | |
155 | 78 | 14 | 2.92.0.09 | 06/10/21 | Bugfix | 11573 | |
154 | 77 | 13 | 1.0.1.12 - 1.0.1.13 | 06/10/21 | Enhancement | 121371 | |
153 | 76 | 12 | 7.2.1.0 | 06/09/21 | Bugfix | - | |
152 | 75 | 11 | 3.0.19.0 | 06/08/21 | Bugfix | 131302 | |
151 | 74 | 10 | 1.0.10.0 | 06/08/21 | Bugfix | - | |
150 | 73 | 9 | 2020.0.1.0 | 06/08/21 | Enhancement | - | |
149 | 72 | 8 | 2.3.4.0 | 06/08/21 | Bugfix | 131445 | |
148 | 71 | 7 | 2.1.9.0 - 2.1.11.0 | 06/07/21 | Bugfix | 130361, 128940, 131301 | |
147 | 70 | 6 | 0.9.4 | 06/04/21 | Bugfix | - | |
146 | 69 | 5 | 3.6.1 | 06/03/21 | Bugfix | 129998 | |
145 | 68 | 4 | 2.3.0.0 - 2.3.3.0 | 06/02/21 | Bugfix & Enhancement | 130986, 131039, 131338 | |
144 | 67 | 3 | 0.9.3.0 | 06/02/21 | Bugfix | - | |
143 | 66 | 2 | 3.0.0.0 | 06/01/21 | Bugfix | - | |
142 | 65 | 1 | 1.4.4.0 - 1.4.9.0 | 06/01/21 | Bugfix & Enhancement | 130760 | |
June 2021 | |||||||
141 | 64 | 32 | 0.3.5.6 | 05/26/21 | Bugfix | - | |
140 | 63 | 31 | 1.0.1.11 | 05/25/21 | Bufix | 131109 | |
139 | 62 | 30 | 3.0.18.0 | 05/25/21 | Bugfix | - | |
138 | 61 | 29 | 0.0.35.0 | 05/24/21 | Bugfix | 131072 | |
137 | 60 | 28 | 1.7.3.0 - 1.7.4.0 | 05/24/21 | Enhancement | - | |
136 | 59 | 27 | 1.0.6.0 - 1.0.8.0 | 05/20/21 | Enhancement | 130802 | |
135 | 58 | 26 | 20210514.02 | 05/19/21 | Bugfix | 130603 | |
134 | 57 | 25 | 0.3.19.0 | 05/19/21 | Bugfix | - | |
133 | 56 | 24 | 1.6.0.0 | 05/19/21 | Bugfix | - | |
132 | 55 | 23 | 0.0.34.0 | 05/19/21 | Bugfix | - | |
